Osnovne informacije
Model št .: D720D20
IP Rating: IP65
Konfiguracija pikslov: 1R, 1G, 1B
Povprečna poraba energije: 300W / m2
Način skeniranja: 1/4 skeniranja
Uporaba: Oglaševanje
Velikost: 72inch
Razmerje kontrasta: 2000: 1
Vidni kot: 178/178
Usiing Life: 500000 ure
Nand Flash: 8 GB
Blagovna znamka: DEDI
Izvor: Shenzhen, Kitajska
Barva cevnega čipa: polna barva
Pixel Pitch: 16 mm
Funkcija zaslona: prikaz slike in besedila
Gostota pikslov: 1600 pik / m2
Vrsta zaslona: LED-prikazovalni zaslon
Certifikacija: CE, RoHS, UL, CCC
Ločljivost: 1920X1080
Aktivno območje: 1596X898
Svetlost: 1500 nit
Pomnilnik: 1 GB
OS: Android 4.4.4
Transportni paket: Mehurčasta pena + Lesena torbica
Opis izdelka
72 "Talno stojalo za zunanji LCD zaslon
Velikost plošče | 72-palčni (16: 9) TFT LCD zaslon |
Resolucija | 1920 x1080 |
Kontrastno razmerje | 2000: 1 |
Aktivno območje | 1596 * 898mm |
Svetlost | 1500cd / m2 |
Vidni kot | V: 178 °, H: 178 ° |
Ustvarite zvočnike | stereo zvok (10W + 10W) |
Uporaba življenja | 50 000 ur |
CPU | Android A83T, Octa-Core, Cortex A7,2,0GHz |
Spomin | 1GB |
Nand flash | 8GB |
Vrata za shranjevanje | USB, SD kartica, (neobvezno shranjevanje trdega diska SATA) |
OS | Android 4.4.4 |
Wifi | Da, vgrajeni WiFi (802.11b / g / n) |
Druga pristanišča | USB * 2, Micro SD * 1, RJ45 * 1, (SATA * 1, PCI * 1 neobvezno) |
Podpora video | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / AVI / VOB / MOV / WMV / DIVX / RM / RMVB, podpira video HD 2160P |
Podpora slika | JPG / JPEG / GIF / PNG / BMP |
Podpora Flash | Flash 11, SWF / FLV / F4V |
Podpora TXT | TXT / WORD / EXCEL / PDF |
Podpora spletno mesto | HTML / ASP / JSP / PHP |
Podpora RSS | Naslov in besedilo interneta RSS, preklop na stran / stran |
Časovnik | Nastavite čas za vklop / izklop samodejnega |
Slika se vrti | podpora 90 °, 180 °, 270 ° slike se vrtijo |
Prikazno območje | Podpirajte več kot 30 posameznih prikazovalnih območij |
Nadgradnja programske opreme | Podpora za nadgradnjo programske opreme z LAN ali SD kartico |
